說明 
                | 
              
			    
			    1.證券名稱:台灣水泥股份有限公司 
			     
			    2.交易日期:109/7/28~109/9/3 
			     
			    3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 
			      (1)交易數量:2,050,000股 
			      (2)每單位價格:新台幣42.60元 
			      (3)交易總金額:新台幣87,330,265元 
			     
			    4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用 
			     
			    5.與交易標的公司之關係:無 
			     
			    6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 
			      比例及權利受限情形(如質押情形): 
			      (1)累積持有本交易證券(含本次交易)之數量:250,000股 
			      (2)累積持有金額:新台幣10,651,155元 
			      (3)持股比例:0.00% 
			      (4)權利受限情形:無 
			     
			    7.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之 
			      有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母 
			      公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 
			      (1)占公司最近期財務報表中總資產比例:4.22% 
			      (2)占歸屬於母公司業主之權益之比例:8.04% 
			      (3)最近期財務報表中營運資金數額:296,209仟元 
			     
			    8.取得或處分之具體目的:理財投資 
			     
			    9.本次交易表示異議董事之意見:不適用 
			     
			    10.本次交易為關係人交易:否 
			     
			    11.交易相對人及其與公司之關係:不適用 
			     
			    12.董事會通過日期:不適用 
			     
			    13.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用 
			     
			    14.其他敘明事項:無 
			     
			    
  |