| 
      
        |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  | 
 
            
              |  |  
              |  |  | 
                  
                    | 項目 | 營業收入淨額 |  
                    | 本月 | 54,568  |  
                    | 去年同期 | 52,303  |  
                    | 增減金額 | 2,265  |  
                    | 增減百分比 | 4.33  |  
                    | 本年累計 | 222,885  |  
                    | 去年累計 | 221,067 |  
                    | 增減金額 | 1,818  |  
                    | 增減百分比 | 0.82  |  |  |  
        | 光明絲織廠股份有限公司 
            Kwang Ming Silk Mill Co., Ltd 版權所有 c 2008 Kwang Ming Taiwan All Rights Reserved
 地址:114 台北市內湖區瑞光路607號7樓         電話:886-2-2657-5859 傳真:886-2-8797-8898
 
 
 |  |