| 
      
        |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  | 
 
            
              |  |  
              |  |  | 
                  
                    | 項目 | 營業收入淨額 |  
                    | 本月 | 56,451  |  
                    | 去年同期 | 79,679  |  
                    | 增減金額 | - 23,228  |  
                    | 增減百分比 | - 29.15  |  
                    | 本年累計 | 277,518  |  
                    | 去年累計 | 398,875 |  
                    | 增減金額 | - 121,357  |  
                    | 增減百分比 | - 30.42  |  |  |  
        | 光明絲織廠股份有限公司 
            Kwang Ming Silk Mill Co., Ltd 版權所有 c 2008 Kwang Ming Taiwan All Rights Reserved
 地址:114 台北市內湖區瑞光路607號7樓         電話:886-2-2657-5859 傳真:886-2-8797-8898
 
 
 |  |